Jornada 1Final

VISITA
Eagles
18

CASA
Águilas Doradas
13
Estadio Emilio Royo

Explosividad y velocidad en cada ofensiva.
| Foto | N.º | Jugador | Posición | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldair Barrera | DB-CB | 1.74 m | 168 lb | |
| 3 | Glenn Cunnigham | RB-LB | 1.72 m | 190 lb | |
| 7 | Josephe Salcedo | QB | 1.75 m | 120 lb | |
| 9 | Yair Rountree | WR-D-B-QB | 1.85 m | 176 lb | |
| 10 | Denzel Foderingham | FC-WR | — | 170 lb | |
| 11 | Luis Morales | WR | 1.78 m | 205 lb | |
| 12 | Manuel Salazar | DB-WR | 1.73 m | 143 lb | |
| 13 | Rigoberto Forcheney | WR | 1.80 m | 165 lb | |
| 15 | Eugenio Cobos | RB-OSL | 1.74 m | — | |
| 16 | Adonis Rodriguez | DB-CB | 1.70 m | 148 lb | |
| 17 | Nair Belmo | CB-RB-WR | 1.71 m | 138 lb | |
| 18 | Newton Sylvestre | RB-LB | 1.66 m | 190 lb | |
| 19 | Ricardo Arrieta | WR-RB | 1.80 m | 165 lb | |
| 22 | Samad Reid | RB-LB | 1.71 m | 190 lb | |
| 24 | Josuel Reid | CB/0LB-FS | 1.70 m | — | |
| 25 | Edward Flores | LB-CB | 1.67 m | 176 lb | |
| 28 | Kevin Man | LB | 1.77 m | 167 lb | |
| 32 | Abid Pacheco | LR-RB | 1.70 m | 150 lb | |
| 33 | Victor Lindo | WR-RB | 1.75 m | 160 lb | |
| 36 | Fidel Salazar | OL-MLB | 1.80 m | 200 lb | |
| 38 | Abinadab Pascual | WR-RB-DB | 1.72 m | 170 lb | |
| 40 | Reyleen Vaughan | RB-LB-DE | 1.69 m | 198 lb | |
| 52 | Abdul Ayarza | ML | 1.80 m | 210 lb | |
| 53 | Alfredo Caraballo | ML | 1.75 m | 245 lb | |
| 55 | Abdiel James | OL-DL-LB | 1.69 m | 255 lb | |
| 58 | Aldair Martinez | DL-LB | 1.75 m | 240 lb | |
| 59 | Edgar Bernard | MLB-DE | 1.80 m | 215 lb | |
| 61 | Abddiel Burbano | OL-DL | 1.76 m | 300 lb | |
| 66 | Miguel Cordoba | OL-DL | — | — | |
| 68 | Luis Alarcon | OL-DL | 1.80 m | 240 lb | |
| 69 | Dangelo Barrios | OL-DL | 1.82 m | 255 lb | |
| 70 | Samuel Moreno | OL-DL | 1.89 m | 250 lb | |
| 71 | Miguel Tejada | OL-DL | — | — | |
| 72 | Manuel Castillo | OL-DL | 1.65 m | 232 lb | |
| 74 | Amir Duran | OL-DL | 1.69 m | 200 lb | |
| 76 | Joel Rodriguez | DE | — | — | |
| 77 | Aldahir Meneses | OL-DL | 1.90 m | 315 lb | |
| 78 | Omar Monterrosa | QB-OL-DL | 1.77 m | 250 lb | |
| 79 | Roberto Jaen | OL-DL | 1.75 m | 240 lb | |
| 82 | Michael Gonzalez | DB-OSL-CB | 1.82 m | 200 lb | |
| 83 | Pablo Betegon | WR-TE | 1.85 m | 210 lb | |
| 90 | Alvis Dominguez | OL-DL | 1.82 m | 233 lb | |
| 90 | Derek Downer | DL-OL | 1.75 m | 257 lb | |
| 92 | Raylin Solano | W-R | 1.70 m | 164 lb | |
| 95 | Jair Jimenez | OL-DL | 1.84 m | 313 lb | |
| 99 | Johisir Rodriguez | OL-DL | — | — | |
| — | Omar Monterrosa | QB-OL-DL | 1.77 m | 250 lb |











